Даты и гости
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Расчёт на ваши даты
Выберите даты, категорию и состав гостей. Итоговая стоимость зависит от периода, тарифа, питания и доступности номеров.
Как рассчитать
Не используем устаревшие фиксированные прайсы: проверяем актуальное предложение на конкретный заезд.
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Сравните доступные варианты размещения и условия питания на выбранный период.
Перед подтверждением проверьте полную сумму, доплаты и правила отмены.
Состав стоимости
Состав пакета зависит от тарифа. Актуальные условия подтвердите при расчёте.
Номерной фонд
| Категория | Площадь | Основные места | Доп. места |
|---|---|---|---|
| 2-местный 2-комнатный полулюкс | 32 м² | 2 | 2 |
| 2-местный стандарт | 22 м² | 2 | 1 |
| 2-местный комфорт без балкона | 15 м² | 2 | 0 |
| 2-местный комфорт с балконом | 22 м² | 2 | 1 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 60 м² | 2 | 2 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 72 м² | 2 | 2 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 58 м² | 2 | 1 |
| 2-местный эконом | 22 м² | 2 | 1 |
| 2-местный стандарт | 22 м² | 2 | 1 |
| 2-местный стандарт без балкона | 27 м² | 2 | 1 |
| 1-местный эконом | 18 м² | 1 | 0 |
| 2-местный 6-комнатный апартамент | 194 м² | 2 | 4 |
| 2-местный 3-комнатный люкс | 119 м² | 2 | 2 |
Перед бронированием